CLOSE

Women's Round Neck Hot Diamond All-match Casual Suit

Women's Round Neck Hot Diamond All-match Casual Suit

$36.99 USD
$46.99 USD
color
black
brown
grey
size
S(US 6-8)
M(US 10)
L(US 12)
XL(US 14)
2XL(US 16)
3XL(US 18)
Quantity
Only 10000 left
Volume Pricing
Quantity
Price
1+
$36.99 USD each
Free Shipping On Order Over $89
After-sale service: pretood@service.com
Carbon neutral
Secure payments
SPU: YSHHP241129723
Style: Casual
Season: Autumn/Winter
Material: cotton ,blended
Size: S/M/L/XL/2XL/3XL

Body Measurements Size:

Body Measurements
Size Chart: US UK EU Bust Waist Hips
CM inch CM inch CM inch
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38.6
M 10 14 42 95 37.4 73 28.7 103 40.6
L 12 16 44 100 39.4 78 30.7 108 42.5
XL 14 18 46 105 41.3 83 32.7 113 44.5
2XL 16 20 48 110 43.3 88 34.6 118 46.5
3XL 18 22 50 115 45.3 93 36.6 123 48.4
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only.

Tops Size:

Size Length Bust Sleeve Length
CM inch CM inch CM inch
S 64 25.2 95 37.4 60 23.6
M 65 25.6 100 39.4 61 24.0
L 66 26.0 105 41.3 62 24.4
XL 67 26.4 110 43.3 63 24.8
2XL 68 26.8 115 45.3 64 25.2
3XL 69 27.2 120 47.2 65 25.6


Pants Size:

Size Waist Hips Length Inseam
CM inch CM inch CM inch CM inch
S 68 26.8 108 42.5 108 42.5 77 30.3
M 72 28.3 113 44.5 109 42.9 78 30.7
L 77 30.3 118 46.5 110 43.3 79 31.1
XL 82 32.3 123 48.4 111 43.7 80 31.5
2XL 87 34.3 128 50.4 112 44.1 81 31.9
3XL 92 36.2 133 52.4 113 44.5 82 32.3

This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.